![]() |
![]() |
ANSI 150、300Lb JIS 10K 20K 铸钢法兰升降立式止回阀
应用规范 1、设计、制造按BS1868 2、结构长度按本公司制造标准 3、连接法兰 ANSI 150、300Lb 按 ANSI B16.5 JIS 10K 20K按 JIS B2212、B2214 4、阀门检查和试验按 API STD.598 结构:立式 主体材料:WCB、WC6、WC9、CF8、CF8M、CF3、CF3M | ![]() |
尺寸和重量MM
规格 | 150Lb、10K | 300Lb 、20K | |||
inch | DN | L(RF) | 重量(Kg) | L(RF) | 重量(Kg) |
2 | 50 | 140 | 7.8 | 160 | 10.1 |
21/2 | 65 | 160 | 10.8 | 185 | 12.5 |
3 | 80 | 185 | 12 | 210 | 16 |
4 | 100 | 210 | 19.5 | 240 | 26 |
5 | 150 | 300 | 46.5 | 340 | 58 |
8 | 200 | 380 | 63.5 | 420 | 79 |
订货号(WCB WC6 WC9)
主体材料 | 压力级 | 内件代号 | ||
21 | 22 | 23 | ||
13Cr/13Cr | STL/STL | 13Cr/STL | ||
WCB | 150Lb | PH1F21C | PH1F22C | PH1F23C |
300Lb | PH3F21C | PH3F22C | PH3F23C | |
10K | PH1K21C | PH1K22C | PH1K23C | |
20K | PH2K21C | PH2K22C | PH2K23C | |
WC6 | 150Lb | PH1F22H | ||
300Lb | PH3F22H | |||
10K | PH1K22H | |||
20K | PH2K22H | |||
WC9 | 150Lb | PH1F22V | ||
300Lb | PH3F22V | |||
10K | PH1K22V | |||
20K | PH2K22V |
订货号(CF8 CF8M CF3 CF3M)
主体材料 | 压力级 | 内件代号 | |||
22 | 25 | 26 | 27 | ||
STL/STL | 18-8/STL | 18-8/18-8 | H.C/H.C | ||
CF8 | 150Lb | PH1F22P | PH1F25P | PH1F26P | PH1F27P |
300Lb | PH3F22P | PH3F25P | PH3F26P | PH3F27P | |
10K | PH1K22P | PH1K25P | PH1K26P | PH1K27P | |
20K | PH2K22P | PH2K25P | PH2K26P | PH2K27P | |
CF8M | 150Lb | PH1F22R | PH1F25R | PH1F26R | PH1F27R |
300Lb | PH3F22R | PH3F25R | PH3F26R | PH3F27R | |
10K | PH1K22R | PH1K25R | PH1K26R | PH1K27R | |
20K | PH2K22R | PH2K25R | PH2K26R | PH2K27R | |
CF3 | 150Lb | PH1F22S | PH1F25S | PH1F26S | PH1F27S |
300Lb | PH3F22S | PH3F25S | PH3F26S | PH3F27S | |
10K | PH1K22S | PH1K25S | PH1K26S | PH1K27S | |
20K | PH2K22S | PH2K25S | PH2K26S | PH2K27S | |
CF3M | 150Lb | PH1F22L | PH1F25L | PH1F27L | |
300Lb | PH3F22L | PH3F25L | PH3F27L | ||
10K | PH1K22L | PH1K25L | PH1K27L | ||
20K | PH2K22L | PH2K25L | PH2K27L |
说明:铸钢法兰升降立式止回阀用“PH”表示