![]() |
![]() |
NF PN 1.0~4.0MPa 对夹式法兰球阀
应用规范 1、设计、制造按 BS5351 2、结构长度按 NF E29-355 3、连接法兰按 NF E29-201 4、阀门检查和试验按 API STD 598 结构:对夹式 主体材料:A105(WCB)、304(CF8)、316(CF8M)、304L(CF3)、316L(CF3M) | ![]() |
尺寸和重量mm
规格 | d | L | L1 | ≈H | W | 重量(Kg) | |||
DN | inch | 1.0-1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | |||||
10 | 3/8 | 10 | 130 | 20.4 | 37 | 140 | 3 | 3 | 3 |
15 | 1/2 | 15 | 130 | 24.5 | 39 | 140 | 3 | 3 | 3 |
20 | 3/4 | 20 | 150 | 31.4 | 53 | 180 | 4 | 4 | 4 |
25 | 1 | 25 | 160 | 41.3 | 58 | 180 | 5 | 5 | 5 |
32 | 11/4 | 32 | 180 | 48.4 | 71 | 200 | 10 | 10 | 10 |
40 | 11/2 | 40 | 200 | 56.3 | 76 | 200 | 14 | 14 | 14 |
50 | 2 | 50 | 230 | 71.4 | 86.2 | 250 | 20 | 20 | 20 |
65 | 21/2 | 65 | 290 | 88.9 | 153 | 480 | 25 | 25 | 25 |
80 | 3 | 80 | 310 | 108.5 | 168 | 480 | 30 | 30 | 50 |
100 | 4 | 100 | 350 | 134.6 | 182 | 480 | 40 | 40 | 70 |
150 | 6 | 150 | 480 | 189.1 | 269.5 | 720 | 85 | 85 | 101 |
200 | 8 | 200 | 600 | 248 | 316 | 800 | 153 | 153 | 216 |
订货号
主体材料 | 压力级 | 内件代号 | ||
MPa | 81 | 83 | 84 | |
A105 | 1.0-4.0MPa | BH4F81C | BH4F83C | BH4F84C |
304 | BH4F81P | BH4F83P | BH4F84P | |
316 | BH4F81R | BH4F83R | BH4F84R | |
304L | BH4F81S | BH4F83S | BH4F84S | |
316L | BH4F81L | BH4F83L | BH4F84L |
说明:1、压力级1.0~4.0MPa: 1.6MPa用1表示 2.5MPa用2表示 4.0MPa用4表示。对夹式代号用“H”表示
2、对夹式法兰球阀代号用“BH”表示